فیچر
1. دا پمپ د لوی جریان ظرفیت سره ارزانه حل وړاندې کوي چې دا د مختلف غوښتنلیکونو لپاره مثالی کوي.
2. دا پمپ په ځانګړې توګه د کروندګرو او د هغو کسانو په منځ کې مشهور دی چې د داخلي اوبو رسولو اړتیاوې لري، او همدارنګه هغه کسان چې د کرنیزو اوبو لګولو ته اړتیا لري.
3. دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې د دې پمپ امپیلر په اسانۍ سره خرابیږي، کوم چې دا د خرابو اوبو کیفیت لرونکي سیمو کې د کارولو لپاره مناسب نه کوي.نو که تاسو د باور وړ پمپ په لټه کې یاست چې کولی شي د اوبو سخت شرایط اداره کړي، دا ممکن ستاسو لپاره غوره نه وي.
4. د دې ماډل DPC پلاستيکي امپیلر ژور څاه پمپ په سویل ختیځ آسیا ، مینځني ختیځ ، سویلي امریکا او افریقا کې د دې محصول پلورلو عالي بریا لیدلې.
5. دا پمپ په حیرانتیا سره ارزانه دی، دا په بازار کې د نورو پمپونو په پرتله خورا ارزانه انتخاب جوړوي.
6. دا پمپ د لوی جریان ظرفیت وړاندې کوي چې کولی شي په اسانۍ سره ستاسو د اوبو لګولو او کورنیو اوبو رسولو اړتیاوې اداره کړي.
7. پمپ پایښت لرونکی دی، پدې معنی چې تاسو اړتیا نلرئ چې هر وخت ژر یې بدل کړئ.که تاسو د باور وړ، د کارولو اسانه پمپ په لټه کې یاست، نو زموږ د لمریز بریښنا پلاستيکي امپیلر پمپ څخه غوره انتخاب نشته.
8. که تاسو په بازار کې د لوړ کیفیت او ارزانه پمپ لپاره یاست چې کولی شي مختلف غوښتنلیکونه اداره کړي، زموږ د سولر پلاستيکي امپیلر پمپ څخه غوره انتخاب نشته.یوازې په یاد ولرئ چې د پیرود پریکړه کولو دمخه د دې محدودیتونه په پام کې ونیسئ.
د محصول پیرامیټونه
ماډل | ځواک | ولټيج | اعظمي جریان (m3/h) | اعظمي سر (m) | وتل (انچ) |
2DPC1.5-35-24-200 | ۲۰۰ | 24 | 1.5 | 35 | 0.75" |
2DPC1.7-45-24-300 | ۳۰۰ | 24 | 1.7 | 45 | 0.75" |
2DPC1.7-64-48-400 | ۴۰۰ | 48 | 1.7 | 64 | 0.75" |
3DPC3-35-24-300 | ۳۰۰ | 24 | 3 | 35 | 1.25" |
3DPC3.5-47-48-400 | ۴۰۰ | 48 | 3.5 | 47 | 1.25" |
3DPC3.5-80-48-600 | ۶۰۰ | 48 | 3.5 | 80 | 1.25" |
3DPC3.5-80-72-600 | ۶۰۰ | 72 | 3.5 | 80 | 1.25" |
3DPC3.5-95-48-750 | ۷۵۰ | 48 | 3.5 | 95 | 1.25" |
3DPC3.5-95-72-750 | ۷۵۰ | 72 | 3.5 | 95 | 1.25" |
3DPC3.8-123-72-1100 | ۱۱۰۰ | 72 | 3.8 | ۱۲۳ | 1.25" |
3DPC3.8-123-110-1100 | ۱۱۰۰ | ۱۱۰ | 3.8 | ۱۲۳ | 1.25" |
3DPC3.8-155-110-1300 | ۱۳۰۰ | ۱۱۰ | 3.8 | ۱۵۵ | 1.25" |
3DPC3.8-180-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 3.8 | ۱۸۰ | 1.25" |
3DPC5-45-48-500 | ۵۰۰ | 48 | 5 | 45 | 1.5" |
3DPC5.2-50-48-600 | ۶۰۰ | 48 | 5.2 | 50 | 1.5" |
3DPC5.2-50-72-600 | ۶۰۰ | 72 | 5.2 | 50 | 1.5" |
3DPC5.2-75-110-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 5.2 | 75 | 1.5" |
3DPC5.5-65-72-750 | ۷۵۰ | 72 | 5.5 | 65 | 1.5" |
3DPC5.5-65-110-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 5.5 | 65 | 1.5" |
3DPC6-84-110-1100 | ۱۱۰۰ | ۱۱۰ | 6 | 84 | 1.5" |
3DPC6-125-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 6 | ۱۲۵ | 1.5" |
3DPC7-46-72-750 | ۷۵۰ | 72 | 7 | 46 | 1.5" |
3DPC7-46-110-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 7 | 46 | 1.5" |
3DPC7.5-62-110-1100 | ۱۱۰۰ | ۱۱۰ | 7.5 | 62 | 1.5" |
3DPC7.5-78-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 7.5 | 78 | 1.5" |
4DPC4.5-110-72-1100 | ۱۱۰۰ | 72 | 4.5 | ۱۱۰ | 1.25" |
4DPC4.5-110-110-1100 | ۱۱۰۰ | ۱۱۰ | 4.5 | ۱۱۰ | 1.25" |
4DPC6-42-48-600 | ۶۰۰ | 48 | 6 | 42 | 1.25" |
4DPC6-42-72-600 | ۶۰۰ | 72 | 6 | 42 | 1.25" |
4DPC6-56-48-750 | ۷۵۰ | 48 | 6 | 56 | 1.25" |
4DPC6-56-72-750 | ۷۵۰ | 72 | 6 | 56 | 1.25" |
4DPC6-84-72-1100 | ۱۱۰۰ | 72 | 6 | 84 | 1.25" |
4DPC6-84-110-1100 | ۱۱۰۰ | ۱۱۰ | 6 | 84 | 1.25" |
4DPC6-112-110-1300 | ۱۳۰۰ | ۱۱۰ | 6 | ۱۱۲ | 1.25" |
4DPC6-135-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 6 | ۱۳۵ | 1.25" |
4DPC9-45-96-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 9 | 45 | 2" |
4DPC9-58-110-1100 | ۱۱۰۰ | ۱۱۰ | 9 | 58 | 2" |
4DPC9-71-110-1300 | ۱۳۰۰ | ۱۱۰ | 9 | 71 | 2" |
4DPC9-85-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 9 | 85 | 2" |
4DPC13-36-110-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-110-1100 | ۱۱۰۰ | ۱۱۰ | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-110-1300 | ۱۳۰۰ | ۱۱۰ | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 13 | 60 | 2" |
4DPC17-48-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 17 | 48 | 2" |
4DLR4.5-85-110-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 4.5 | 85 | 1.25" |
4DLR6-65-72-550 | ۵۵۰ | 72 | 6 | 65 | 1.25" |
4DLR7.5-65-110-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 7.5 | 65 | 1.5" |
4DLR7-100-72-1100 | ۱۱۰۰ | 72 | 7 | 100 | 1.5" |
4DLR11-45-72-550 | ۵۵۰ | 72 | 11 | 45 | 2" |
4DLR12-75-72-1100 | ۱۱۰۰ | 72 | 12 | 75 | 2" |
4DLR14.5-45-110-750 | ۷۵۰ | ۱۱۰ | 14.5 | 45 | 2" |
4DLR15-55-72-1100 | ۱۱۰۰ | 72 | 15 | 55 | 2" |
4DLR15.5-65-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 15.5 | 65 | 2" |
4DLR11.5-100-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 11.5 | 100 | 2" |
4DLR7.5-110-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 7.5 | ۱۱۰ | 2" |
4DLP20-38-110-1500 | ۱۵۰۰ | ۱۱۰ | 20 | 38 | 2" |
د محصول انځور